產品料號及特性規(guī)格書 | 產品圖片 | 引腳數量 | 端口數量 | 匝數比 | 插損(dB) Max | 反射dB Min | 串擾(dB)Min | 共模擬制比(dB)Max | 耐壓(V)Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P20601G.pdf | ![]() | 20 | 雙口 | 1CT:1CT | -1.1 @ 1-100 MHz | -12 @ 60-80 MHz | -30 @ 1-100 MHz | -30 @ 1-100 MHz | 1500 |
SG24701KPTG.pdf | ![]() | 24 | 單口 | 1CT:1CT | -1.2 @ 0.5-1 MHz | -16 @ 1-40 MHz | -30 @ 1-100 MHz | -30 @ 1-100 MHz | 3000 |
PG36001G.pdf | ![]() | 36 | 雙口 | 1CT:1CT | -1.1 @ 1-100 MHz | -12 @ 60-80 MHz | -30 @ 1-100 MHz | -30 @ 1-100 MHz | 1500 |
S16037TG.pdf | ![]() | 16 | 單口 | 1CT:1CT | -1.1@1-100MHz | -12 @ 1-80MHz | -30 @ 1-100MHz | -30 @ 1-100MHz | 1500 |
S40005G.pdf | ![]() | 40 | 四口 | 1CT:1CT | -1.1 @ 1-100 MHz | -12 @ 60-80 MHz | -30 @ 1-100 MHz | -30 @ 1-100 MHz | 1500 |
SG24002G.pdf | ![]() | 24 | 單口 | 1CT:1CT | -1.1 @ 1-100 MHz | -12 @ 60-80 MHz | -30 @ 1-100 MHz | -30 @ 1-100 MHz | 1500 |
SG48001AG.pdf | ![]() | 48 | 雙口 | 1CT:1CT | -1.1 @ 1-100 MHz | -12 @ 60-80 MHz | -30 @ 1-100 MHz | -30 @ 1-100 MHz | 1500 |
10G網變SM24P02 G.pdf | ![]() | 24 | 單口 | 1CT:1CT | -1.2 @ 1-200 MHz | -18 @ 1-100 MHz | -25 Typ @ 1-500 MHZ | -25 Typ @ 1-500 MHZ | 1500 |
地 址:中國珠海市香洲區(qū)屏西一路7號 519020
總 機:+86-0756-8898808 0756-6288909
楊先生:13543053596 0756-8898808-808
郵 箱:dh@east-ever.com QQ:1677461558
劉先生:13570616372 0756-8898808-813
郵 箱:tomes@east-ever.com QQ:3424480542
王先生:15916247698 0756-8898808-816
郵 箱:james@ east-ever.com QQ:878671401